TRM

3,59 mil COP
↓ BAJA Ultima actualizacion: 2026-04-18 16:35:51
Tendencia historica
Ver historico (ultimos 20 movimientos)
FechaValor
2026-04-18 16:35:51 3.593,14 COP
2026-04-14 12:25:03 3.608,10 COP
2026-04-12 14:46:37 3.631,49 COP
2026-04-11 03:37:03 3.631,49 COP
2026-04-09 21:40:12 3.642,93 COP
2026-04-08 15:51:50 3.678,19 COP
2026-04-06 23:57:03 3.664,41 COP
2026-03-14 20:30:14 3.685,53 COP
2026-02-22 15:11:29 3.691,34 COP
2026-02-22 13:21:02 3.691,34 COP
2026-02-22 10:51:28 3.691,34 COP
2026-02-22 08:32:22 3.691,34 COP
2026-02-21 23:03:39 3.691,34 COP
2026-02-21 23:03:25 3.691,34 COP

Analisis sobre este indicador

Ordenados del mas reciente al mas antiguo

No hay analisis publicados para este indicador segun su nivel de acceso.