USD/COP Venta

3,60 mil COP
↓ BAJA Ultima actualizacion: 2026-04-18 16:35:51
Tendencia historica
Ver historico (ultimos 20 movimientos)
FechaValor
2026-04-18 16:35:51 3.597,88 COP
2026-04-14 12:25:03 3.604,60 COP
2026-04-12 14:46:37 3.650,27 COP
2026-04-12 02:09:12 3.650,27 COP
2026-04-11 17:08:00 3.650,27 COP
2026-04-11 03:37:03 3.647,30 COP
2026-04-10 15:05:43 3.656,59 COP
2026-04-09 19:45:40 3.651,59 COP
2026-04-08 15:51:50 3.692,68 COP
2026-04-06 23:57:03 3.687,40 COP
2026-03-14 20:30:14 3.708,18 COP
2026-02-22 15:08:49 3.672,39 COP
2026-02-22 11:07:11 3.672,39 COP
2026-02-22 07:04:56 3.672,39 COP

Analisis sobre este indicador

Ordenados del mas reciente al mas antiguo

No hay analisis publicados para este indicador segun su nivel de acceso.